第54回日本心臓血管外科学会学術総会 Contribution through Education and Innovation 第54回日本心臓血管外科学会学術総会 Contribution through Education and Innovation

採択演題一覧

演題採択結果

査読の結果、以下の演題が採択となりました。
Rapid responseセッションは、時間の短い口演になります。

a11001 a11003 a11006 a11007 a11008
a11011 a11014 a11021 a11023 a11025
a11028 a11029 a11032 a11034 a11037
a11038 a11040 a11041 a11042 a11043
a11044 a11045 a11046 a11047 a11048
a11049 a11050 a11054 a11055 a11057
a11058 a11059 a11060 a11061 a11062
a11063 a11064 a11065 a11066 a11067
a11069 a11070 a11072 a11073 a11074
a11077 a11080 a11081 a11084 a11086
a11088 a11089 a11090 a11091 a11092
a11093 a11094 a11095 a11096 a11097
a11099 a11100 a11103 a11104 a11109
a11110 a11111 a11112 a11113 a11115
a11117 a11118 a11121 a11123 a11124
a11125 a11127 a11128 a11129 a11130
a11131 a11132 a11134 a11136 a11137
a11140 a11142 a11143 a11145 a11147
a11148 a11149 a11151 a11152 a11153
a11155 a11157 a11160 a11162 a11163
a11164 a11165 a11166 a11169 a11171
a11172 a11175 a11177 a11179 a11180
a11181 a11182 a11183 a11184 a11185
a11186 a11187 a11188 a11189 a11191
a11193 a11194 a11196 a11198 a11199
a11200 a11201 a11202 a11203 a11204
a11205 a11206 a11209 a11210 a11211
a11212 a11214 a11216 a11217 a11218
a11219 a11221 a11223 a11225 a11227
a11228 a11229 a11230 a11231 a11232
a11233 a11234 a11235 a11236 a11237
a11239 a11240 a11241 a11242 a11243
a11245 a11247 a11248 a11249 a11251
a11252 a11254 a11258 a11259 a11260
a11261 a11262 a11265 a11266 a11267
a11268 a11270 a11273 a11274 a11275
a11276 a11277 a11278 a11279 a11281
a11282 a11283 a11284 a11285 a11286
a11287 a11288 a11290 a11291 a11292
a11294 a11295 a11296 a11298 a11300
a11301 a11302 a11304 a11305 a11307
a11308 a11309 a11311 a11314 a11316
a11317 a11319 a11320 a11322 a11323
a11324 a11326 a11327 a11329 a11330
a11331 a11332 a11333 a11334 a11335
a11337 a11338 a11339 a11340 a11341
a11342 a11348 a11352 a11353 a11354
a11356 a11357 a11358 a11359 a11360
a11361 a11362 a11363 a11364 a11365
a11366 a11370 a11371 a11372 a11373
a11374 a11375 a11377 a11379 a11380
a11385 a11386 a11387 a11388 a11389
a11390 a11391 a11393 a11394 a11395
a11400 a11401 a11402 a11404 a11405
a11406 a11407 a11408 a11409 a11411
a11414 a11418 a11419 a11420 a11421
a11422 a11424 a11425 a11427 a11428
a11429 a11430 a11431 a11433 a11434
a11437 a11438 a11439 a11441 a11442
a11443 a11444 a11445 a11447 a11448
a11451 a11452 a11454 a11455 a11456
a11457 a11458 a11459 a11460 a11461
a11462 a11465 a11466 a11467 a11468
a11470 a11471 a11475 a11476 a11477
a11479 a11480 a11481 a11482 a11483
a11484 a11487 a11488 a11489 a11490
a11492 a11493 a11494 a11496 a11497
a11498 a11499 a11500 a11502 a11504
a11506 a11507 a11508 a11509 a11511
a11512 a11513 a11514 a11516 a11517
a11518 a11519 a11523 a11524 a11525
a11526 a11528 a11529 a11530 a11531
a11532 a11533 a11534 a11535 a11536
a11538 a11539 a11540 a11541 a11543
a11544 a11546 a11547 a11548 a11551
a11553 a11554 a11555 a11556 a11557
a11558 a11559 a11560 a11561 a11563
a11564 a11565 a11566 a11567 a11568
a11569 a11570 a11571 a11572 a11574
a11575 a11576 a11578 a11579 a11580
a11582 a11583 a11586 a11588 a11589
a11590 a11591 a11592 a11594 a11595
a11597 a11598 a11599 a11600 a11601
a11602 a11603 a11604 a11605 a11606
a11609 a11610 a11611 a11613 a11614
a11615 a11616 a11618 a11621 a11622
a11624 a11625 a11626 a11627 a11628
a11630 a11631 a11634 a11635 a11636
a11637 a11638 a11641 a11642 a11643
a11644 a11646 a11648 a11649 a11650
a11651 a11652 a11653 a11654 a11655
a11656 a11658 a11660 a11661 a11662
a11664 a11668 a11669 a11670 a11671
a11672 a11673 a11674 a11675 a11676
a11677 a11678 a11679 a11680 a11682
a11683 a11684 a11685 a11686 a11688
a11689 a11690 a11691 a11692 a11693
a11694 a11696 a11698 a11699 a11700
a11702 a11703 a11704 a11706 a11707
a11708 a11710 a11711 a11712 a11714
a11715 a11716 a11717 a11718 a11719
a11720 a11722 a11723 a11725 a11726
a11727 a11728 a11729 a11730 a11731
a11733 a11734 a11735 a11736 a11737
a11738 a11739 a11740 a11741 a11742
a11743 a11748 a11752 a11753 a11754
a11755 a11756 a11757 a11758 a11759
a11762 a11763 a11767 a11768 a11769
a11770 a11772 a11773 a11775 a11776
a11777 a11778 a11780 a11785 a11788
a11789 a11790 a11792 a11793 a11796
a11797 a11798 a11799 a11800 a11801
a11803 a11804 a11807 a11808 a11809
a11811 a11812 a11813 a11815 a11816
a11817 a11818 a11819 a11820 a11821
a11822 a11823 a11824 a11825 a11827
a11828 a11829 a11830 a11831 a11832
a11833 a11834 a11835 a11839 a11840
a11841 a11842 a11843 a11844 a11846
a11849 a11850 a11851 a11853 a11854
a11855 a11857 a11858 a11864 a11865
a11866 a11867 a11868 a11869 a11870
a11871 a11872 a11873 a11874 a11876
a11877 a11878 a11879 a11880 a11881
a11883 a11884 a11885 a11886 a11889
a11890 a11892 a11893 a11897 a11898
a11899 a11900 a11901 a11904 a11906
a11907 a11908 a11909 a11910 a11911
a11914 a11916 a11917 a11918 a11919

※採否通知を演題登録者の皆さまに、12月1日(金)にメールにてお送りしております。
届いていない場合は、運営事務局(54jscvs2024[あ]convention[ど]co[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を . に変えてください。))までご連絡ください。

優秀演題セッション

以下の5演題が選出されました。

a11262 a11317 a11558 a11651 a11711

EACTS推薦演題セッション

以下の4演題が選出されました。

a11099 a11395 a11554 a11793

演題採択結果(Medical staffセッション)

b13002 b13003 b13004 b13005 b13006
b13007 b13008 b13009 b13010 b13011
b13012 b13013 b13014 b13015 b13016
b13017 b13018

※採否通知を演題登録者の皆さまに、12月6日(水)にメールにてお送りしております。
届いていない場合は、運営事務局(54jscvs2024[あ]convention[ど]co[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を . に変えてください。))までご連絡ください。