| 大分類 | 演題カテゴリー | |
|---|---|---|
| A. 疾患 | 1 | 虚血性脳血管障害 心原性脳塞栓症 |
| 2 | 虚血性脳血管障害 アテローム血栓性脳梗塞 | |
| 3 | 虚血性脳血管障害 small vessel diseases | |
| 4 | 虚血性脳血管障害 ESUS | |
| 5 | 虚血性脳血管障害-頚動脈病変 | |
| 6 | 虚血性脳血管障害-上記以外の頭蓋外動脈狭窄 | |
| 7 | 虚血性脳血管障害-頭蓋内動脈狭窄 | |
| 8 | 虚血性脳血管障害-動脈解離 | |
| 9 | 虚血性脳血管障害-奇異性・その他 | |
| 10 | 出血性脳血管障害-くも膜下出血 | |
| 11 | 出血性脳血管障害-脳血管攣縮 | |
| 12 | 出血性脳血管障害-未破裂脳動脈瘤 | |
| 13 | 出血性脳血管障害-シャント性疾患(AVM/AVF) | |
| 14 | 出血性脳血管障害-脳静脈血栓症 | |
| 15 | 出血性脳血管障害-脳出血 | |
| 16 | 出血性脳血管障害-その他 | |
| 17 | もやもや病 | |
| 18 | 頭痛関連疾患 | |
| 19 | 認知症関連疾患 | |
| 20 | 脳卒中と遺伝子 | |
| 21 | 脳卒中とてんかん | |
| 22 | 若年性脳梗塞 | |
| 23 | 脳卒中と周産期 | |
| 24 | がん関連疾患 | |
| 25 | 脳卒中と神経症候 | |
| 26 | 疾患その他 (症例報告を含む) |
|
| B. 治療法 | 27 | 抗血小板療法ー急性期 |
| 28 | 抗血小板療法ー慢性期 | |
| 29 | 抗凝固療法ー急性期 | |
| 30 | 抗凝固療法ー慢性期 | |
| 31 | 血栓溶解療法 | |
| 32 | 虚血性血管内治療ー急性期 | |
| 33 | 虚血性血管内治療ー慢性期 | |
| 34 | 出血性血管内治療ー急性期 | |
| 35 | 出血性血管内治療ー慢性期 | |
| 36 | 血管内治療ー無症候性 | |
| 37 | その他の血管内治療 | |
| 38 | 直達外科手術 | |
| 39 | 最新医療機器 | |
| 40 | 再生医療 | |
| 41 | 栄養療法 | |
| 42 | 血圧管理 | |
| 43 | 血糖管理 | |
| 44 | 脂質管理 | |
| 45 | その他の治療法 | |
| 大分類 | 演題カテゴリー | |
|---|---|---|
| C. 医療体制 | 46 | 登録事業・疫学 |
| 47 | 脳ドック | |
| 48 | 脳卒中医療体制・地域連携-救急体制/遠隔医療 | |
| 49 | 脳卒中医療体制・地域連携-集中治療 SU/SCU | |
| 50 | 院内発症 | |
| 51 | 患者支援・相談窓口 | |
| 52 | COVID-19 | |
| 53 | チーム医療 | |
| 54 | ブレインハートチーム | |
| 55 | 働き方改革 | |
| 56 | その他の医療体制 | |
| D. 検査/モニタリング | 57 | 画像診断-MRI/CT |
| 58 | 画像診断-SPECT/PET | |
| 59 | 画像診断-超音波 | |
| 60 | 画像診断-脳血管造影 | |
| 61 | 画像診断-その他 | |
| 62 | モニタリング | |
| E. リハビリテーション | 63 | 急性期リハビリテーション |
| 64 | 回復期リハビリテーション | |
| 65 | 維持期リハビリテーション | |
| 66 | 理学療法 | |
| 67 | 作業療法 | |
| 68 | 言語聴覚療法 | |
| 69 | リハビリテーション看護 | |
| 70 | 社会復帰 | |
| 71 | 機能評価・予後予測 | |
| 72 | ニューロモジュレーション | |
| 73 | ロボティクス・リハビリテーション機器 | |
| 74 | 高次脳機能障害・訓練、摂食嚥下障害・訓練 | |
| 75 | 痙縮評価・治療 | |
| 76 | その他の後遺症・リハビリテーション治療 | |
| F. メディカルスタッフ | 77 | 看護教育 |
| 78 | 栄養サポート | |
| 79 | 脳卒中看護 | |
| 80 | 薬剤師と脳卒中 | |
| 81 | 放射線技師と脳卒中 | |
| 82 | 臨床検査技師と脳卒中 | |
| 83 | 救急救命士と脳卒中 | |
| 84 | ソーシャルワーカーと脳卒中 | |
| G.研究 | 85 | 基礎研究 |
| 86 | 多施設共同研究(現在進行中を含む) | |
| 87 | High Impact Factor研究(最近のpublish含む) | |
| 88 | ランダム化比較試験(現在進行中を含む) | |
| 89 | その他 | |
| H.研修医・学生 | 90 | 基礎研究 |
| 91 | 臨床研究 | |
| 92 | その他 | |

