京王プラザホテル札幌
〒060-0005 北海道札幌市中央区北5条西7丁目2-1
TEL:011-271-0111(代表)
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/location/
ロイトン札幌
〒060-0001 北海道札幌市中央区北1条西11丁目
TEL:011-271-2711
https://www.daiwaresort.jp/royton/access/index.html
シャトルバス運行スケジュール
総会期間中、会場間シャトルバスを運行いたします。
運行スケジュールは、以下をご確認ください。
京王プラザホテル札幌→ロイトン札幌(所要時間:約10分)
京王プラザホテル札幌→ロイトン札幌
所要時間:約10分
6月17日(木)
7 | 30 | 40 | 50 | 55 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 05 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||
9 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||
10 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||
11 | 00 | 10 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||
12 | 00 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 55 | |
13 | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | |
14 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 | |||
15 | 00 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
16 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 | |||
17 | 05 | 10 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | |
18 | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | ||
19 | 00 | 10 |
6月18日(金)
6 | 25 | 35 | 40 | 50 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 00 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | |
8 | 05 | 15 | 30 | 40 | 55 | |||
9 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||
10 | 10 | 20 | 35 | 45 | 55 | |||
11 | 00 | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
12 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 | |||
13 | 00 | 05 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 |
14 | 05 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | |
15 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||
16 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||
17 | 00 | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
18 | 00 | 10 | 15 | 25 |
ロイトン札幌→京王プラザホテル札幌(所要時間:約7分)
ロイトン札幌→京王プラザホテル札幌
所要時間:約7分
6月17日(木)
7 | 30 | 40 | 45 | 55 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 05 | 10 | 20 | 30 | 45 | 55 | ||
9 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||
10 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 | |||
11 | 00 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
12 | 05 | 15 | 20 | 30 | 45 | 55 | ||
13 | 00 | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | 50 | |
14 | 00 | 15 | 25 | 40 | 50 | |||
15 | 05 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||
16 | 05 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | ||
17 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | ||
18 | 00 | 10 | 20 | 25 | 35 | 45 | ||
19 | 00 | 10 |
6月18日(金)
6 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 05 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | |
8 | 05 | 20 | 30 | 45 | 55 | |||
9 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||
10 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 | |||
11 | 00 | 10 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | |
12 | 00 | 05 | 15 | 30 | 40 | 50 | 55 | |
13 | 05 | 15 | 20 | 30 | 40 | 45 | 55 | |
14 | 05 | 10 | 20 | 30 | 35 | 45 | 55 | |
15 | 10 | 20 | 35 | 45 | ||||
16 | 00 | 10 | 25 | 35 | 50 | |||
17 | 00 | 15 | 25 | 35 | 40 | 50 | 55 | |
18 | 05 | 15 | 25 |