第81回日本医学放射線学会総会(JRC2022)はWEBを併用したハイブリッド形式で開催いたします。
| 【現地開催】 | 会期:2022年4月14日(木)~17日(日) 会場:パシフィコ横浜 |
|---|
| 【WEB開催】 | オンデマンド配信:2022年4月18日(月)~5月18日(水)正午 ウェブサイト:https://entry.convention.co.jp/jrc2022/ |
|---|
参加登録について
現地での参加登録は実施いたしません。現地開催とWEB開催のいずれにご参加の場合も、オンライン参加登録が必要です。詳細についてはオンライン参加登録をご確認ください
座長・演者・発表者について
演者・発表者は、発表スライド事前登録、CyPos登録をお願いいたします。対象の演者・発表者には、3月1日(火)にメールでご案内をお送りしております。
なお、本総会は一部の講演を除き、現地会場でご登壇いただくことを原則としておりますが、新型コロナウイルス感染症に関連する各施設の行動制限措置により現地登壇ができない場合もあるかと存じます。現地登壇できない場合の対応については、座長・演者・発表者へをご確認ください。
各プログラムの実施形態
| プログラム | 現地開催 | WEB開催 | ||
|---|---|---|---|---|
| ライブ配信 | オンデマンド配信 | |||
| 合同特別講演 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 合同シンポジウム | ◯ | ☓ | ◯ | |
| ハンズオンセミナー | ◯ | ☓ | ☓ | |
| 特別講演 | ◯ | ◯ | ☓ | |
| 単位付与 | なし | なし | ― | |
| Honorary Invited Lecture | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | なし | |
| 国際交流セッション | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | なし | |
| JRS 肝臓フォーラム | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | なし | |
| シンポジウム | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | あり | |
| イメージインタープリテーションセッション | ◯ | ◯ | ☓ | |
| 単位付与 | なし | なし | ― | |
| 特別企画 | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | あり | |
| 研修医セミナー | ◯ (動画講演) |
☓ | ◯ | |
| 単位付与 | なし | ― | なし | |
| 教育講演(領域講習) | ◯ (動画講演) |
☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | あり | |
| 教育講演(必須講習) | ◯ (動画講演) |
☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | あり | |
| 教育講演(共通講習) | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | なし | |
| 教育講演(必須講習・共通講習) | ◯ | ☓ | ◯ | |
| 単位付与 | あり | ― | なし | |
| 指導者講習会 | ◯ | ☓ | CyPos閲覧 | |
| 指導者講習受講証明 | あり | ― | あり | |
| 教育展示プログラム | CyPos閲覧 | |||
| 一般演題(口演+CyPos) | ◯ | ☓ | CyPos閲覧 | |
| 一般演題(CyPos) | CyPos閲覧 | |||
| 実機展示プログラム | ◯ | ☓ | CyPos閲覧 | |
| ランチョンセミナー | ◯ | セミナーにより異なる | ||
※プログラム詳細や単位種別はプログラムをご確認ください。
【単位付与について】
「共通講習」と「領域講習」として取得可能な上限単位数は、両者を合算して12単位です。
1時間以上2時間未満の講習は1単位、2時間以上の講習は2単位です。
なお、日医放「必須講習」はこの12単位とは別に取得することが可能です。


