ごあいさつ
この度、令和3年4月15日(木)~4月18日(日)にパシフィコ横浜にて「第80回日本医学放射線学会総会」が開催されますことを心よりお慶び申し上げます。
さて、全国各地からご参加の皆様を当地にお迎えするにあたり、日本旅行新宿法人営業部が宿泊の手配を担当させていただくこととなりました。皆様のご要望に添うよう、十分に配慮をいたす所存でございます。是非、お誘い合わせの上、多数の皆様がご利用いただきますようご案内申し上げます。
株式会社日本旅行 新宿法人営業部
部長 串田 敏生
宿泊のご案内
宿泊取扱期間:令和3年4月15日(木)~4月18日(日)4泊
宿泊代金:お一人様1泊朝食付(税金、サービス料を含みます。)
※ツインルームは、2名様ご利用時のお一人様当たりの料金です。
お申込み方法
- ①
- 「第80回日本医学放射線学会総会」のホームページからリンクした画面へお入りください。
- ②
- ログインをクリック後、入力フォームに従って必要な情報をご入力ください。
- ③
- ログイン完了後、ホテル予約が可能です。
(未ログイン状態でもホテル閲覧は可能です。) - ④
- 予約をされる前にホテル予約ページの旅行条件を必ずお読みください。(取消料のご案内等がございます。)
※インターネットによるお申し込みが困難な方は下記学会デスクまでご連絡ください。
お支払い方法
予約完了後、お支払ページよりオンライン決済もしくは銀行振込でお手続きお願いいたします。オンライン決済の場合は、クレジットカード情報をご入力ください。宿泊領収証はホームページ上にて発行可能ですので、入金完了後、ご自身で発行をお願いいたします。
予約の確認、変更、取消
予約完了後、確認メールが登録のメールアドレスへ配信されますので、内容を必ずご確認ください。
ログインの後、「予約・確認」ページにて過去の予約状況の確認、変更、取消を行うことが出来ます。
※電話での変更、取消は受付いたしませんのでご了承願います。
また、取消をする際、1泊につき以下の取消料が必要となります。
宿泊 | 取消日 | 4日前まで | 3日前より2日前まで | 前日 | 当日連絡あり | 当日以降・無連絡 |
---|---|---|---|---|---|---|
取消料 | なし | 20% | 30% | 50% | 100% |
※取消作業は弊社の営業時間内にお申し出いただいた時を基準とします。
※当日連絡は正午までとし、以降のご連絡による取消料は100%となります。
宿泊申込み
開始日:令和2年12月1日(火)10:00より
終了日:令和3年3月15日(月)17:00まで
その他
確認書・請求書・クーポン券などの発行、送付はございません。登録した名前をホテルフロントへ告げてチェックインしてください。
宿泊代金とは別に通信連絡事務費として1件に付き550円申し受けいたします。
宿泊及びシステムに関するお問い合わせ
旅行企画・実施:観光庁長官登録旅行業第2号
株式会社日本旅行 新宿法人営業部 JRC2021学会デスク
担当:寺前
〒160-0017 東京都新宿区左門町16-1 四谷TNビル3階
E-mail: jrc_desk[あ]nta[ど]co[ど]jp([あ] を @ に,[ど] を . に変えてください。)(件名に日本医学放射線学会と記入)
<営業日・時間>月~金 9:30~17:30 ※土、日、祝日は休業しております。
TEL:03-5369-3923 FAX:03-3225-1005
ホテル料金表は下記を参照ください。
- みなとみらいエリア・・・学会開催場所のパシフィコ横浜へ徒歩圏内のエリア
- 山下公園エリア・・・港町の雰囲気を残し、中華街もある横浜らしいエリア
- 馬車道エリア・・・みなとみらい線でのアクセスが便利なエリア
- 関内エリア・・・出張等で便利なホテルが多いエリア
- 横浜駅エリア・・・ラグジュアリーホテルやシティホテルのあるエリア
ホテル料金表
みなとみらい
ホテル名 | 部屋タイプ | 4/15 (木) | 4/16 (金) | 4/17 (土) | 4/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル | ツインルーム | 16,500 | 25,300 | 25,300 | 15,400 |
シングルユース | 28,600 | 42,900 | 42,900 | 26,400 | ||
2 | 横浜ベイホテル東急 | ツインルーム | 14,300 | 15,950 | 22,550 | 14,850 |
シングルユース | 25,300 | 28,600 | 39,600 | 25,300 | ||
3 | 横浜ロイヤルパークホテル | ツインルーム | 13,750 | 15,400 | 19,800 | 13,750 |
シングルユース | 24,200 | 26,400 | 34,100 | 24,200 | ||
4 | 横浜桜木町ワシントンホテル | シングルルーム | 12,100 | 12,100 | 16,720 | 10,120 |
5 | ナビオス横浜 | シングルユース | 16,670 | 17,750 | 17,750 | 16,670 |
6 | ニューオータニイン横浜 | シングルユース | 17,600 | 18,700 | 28,600 | 17,600 |
7 | APAHOTEL&RESORT横浜ベイタワー | シングルルーム | 12,650 | 12,650 | 19,250 | 8,250 |
8 | ザ・カハラ・ホテル&リゾート 横浜 | ツインルーム | 38,800 | 40,500 | 40,500 | 34,200 |
シングルユース | 68,950 | 75,275 | 75,275 | 62,625 | ||
9 | JR東日本ホテルメッツ 横浜桜木町 | シングルルーム | 38,115 | 38,115 | 38,115 | 38,115 |
10 | ホテルビスタプレミオ横浜 | ツインルーム | 15,400 | 15,400 | 21,450 | 11,550 |
シングルユース | 22,550 | 22,550 | 29,150 | 17,600 |
山下公園
ホテル名 | 部屋タイプ | 4/15 (木) | 4/16 (金) | 4/17 (土) | 4/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | ホテルニューグランド | ツインルーム (タワー館) |
11,550 | 11,550 | 19,800 | 11,550 |
シングルユース | 20,350 | 20,350 | 28,600 | 20,350 | ||
12 | ローズホテル横浜 | ツインルーム | 10,450 | 10,450 | 17,600 | 9,900 |
シングルユース | 16,500 | 16,500 | 29,700 | 15,400 | ||
13 | ハイアットリージェンシー横浜 | ツインルーム | 15,500 | 15,500 | 18,500 | 15,500 |
シングルユース | 26,500 | 26,500 | 32,000 | 26,500 |
馬車道
ホテル名 | 部屋タイプ | 4/15 (木) | 4/16 (金) | 4/17 (土) | 4/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | ホテルルートイン横浜馬車道 | シングルルーム | 16,000 | 19,500 | 21,500 | 8,500 |
関内
ホテル名 | 部屋タイプ | 4/15 (木) | 4/16 (金) | 4/17 (土) | 4/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 横浜平和プラザホテル | ツインルーム | 11,210 | 11,210 | 11,210 | 5,820 |
シングルルーム | 11,870 | 11,870 | 11,870 | 7,910 | ||
16 | 横浜伊勢佐木町ワシントンホテル | シングルルーム | 9,130 | 10,230 | 14,300 | 8,140 |
17 | ブリーズベイホテル・リゾート&スパ | ツインルーム | 8,250 | 8,250 | 13,310 | 8,250 |
シングルルーム | 10,670 | 10,670 | 15,950 | 10,670 | ||
18 | コンフォートホテル横浜関内 | シングルルーム | 12,200 | 12,200 | 14,400 | ‐ |
19 | ホテルマイステイズ横浜関内 | シングルルーム | 17,600 | 17,600 | 17,600 | 17,600 |
20 | ダイワロイネットホテル横浜公園 | シングルルーム | 11,000 | 11,000 | 13,000 | 11,000 |
21 | ホテルアルファーワン横浜関内 | シングルルーム | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
横浜駅
ホテル名 | 部屋タイプ | 4/15 (木) | 4/16 (金) | 4/17 (土) | 4/18 (日) | |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 横浜ベイシェラトンホテル&タワーズ | ツインルーム | 15,730 | 15,730 | 20,570 | 15,730 |
シングルユース | 24,200 | 24,200 | 30,250 | 24,200 | ||
23 | ホテルキャメロットジャパン | ツインルーム | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
シングルルーム | 9,900 | 9,900 | 9,900 | 9,900 | ||
24 | 横浜京急EXイン | シングルルーム | 14,300 | 14,300 | 14,300 | 14,300 |
25 | JR東日本ホテルメッツ 横浜 | ツインルーム | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
シングルルーム | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||
26 | 横浜東急REIホテル | ツインルーム | 8,800 | 8,800 | 12,100 | 8,800 |
シングルルーム | 15,400 | 15,400 | 19,800 | 15,400 |
お一人様あたり 1泊朝食付き 税込
ホテルアルファーワン横浜関内は朝食なしのホテルです。