10000~10050 発表日:12月4日(土)
登録番号 | セッション | 会場No. | 部屋 | 時間 | 発表順 | 発表 時間 |
Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 | 厳選口演 | 第1会場 | 5F 501 |
15:00~16:00 | 4 | 10 | 2 |
10001 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 2 | 5 | 2 |
10002 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 2 | 5 | 2 |
10003 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 3 | 10 | 5 |
10004 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 7 | 5 | 2 |
10005 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 6 | 5 | 2 |
10006 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 4 | 5 | 2 |
10007 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 9 | 5 | 2 |
10008 | 一般演題Q 進行・再発治療(化学療法・CDK4/6阻害剤) |
第6会場 | 4F 416 |
16:45~17:25 | 1 | 5 | 2 |
10009 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 4 | 5 | 2 |
10010 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 3 | 5 | 2 |
10011 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 8 | 5 | 2 |
10012 | 一般演題Q 進行・再発治療(化学療法・CDK4/6阻害剤) |
第6会場 | 4F 416 |
16:45~17:25 | 2 | 5 | 2 |
10013 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 2 | 5 | 2 |
10014 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 5 | 5 | 2 |
10015 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 3 | 5 | 2 |
10016 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 3 | 5 | 2 |
10017 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 5 | 5 | 2 |
10018 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 2 | 5 | 2 |
10019 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 7 | 5 | 2 |
10020 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 8 | 5 | 2 |
10021 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 6 | 5 | 2 |
10022 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 6 | 5 | 2 |
10023 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 3 | 5 | 2 |
10024 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 1 | 5 | 2 |
10025 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 4 | 5 | 2 |
10026 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 1 | 5 | 2 |
10027 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 9 | 5 | 2 |
10028 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 2 | 5 | 2 |
10029 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 3 | 5 | 2 |
10030 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 8 | 5 | 2 |
10031 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 1 | 5 | 2 |
10032 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 6 | 5 | 2 |
10033 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 6 | 5 | 2 |
10034 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 5 | 5 | 2 |
10035 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 2 | 5 | 2 |
10036 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 4 | 5 | 2 |
10037 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 2 | 5 | 2 |
10038 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 5 | 5 | 2 |
10039 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 5 | 5 | 2 |
10040 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 1 | 5 | 2 |
10041 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 7 | 5 | 2 |
10042 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 1 | 5 | 2 |
10043 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 7 | 5 | 2 |
10044 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 5 | 5 | 2 |
10045 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 4 | 5 | 2 |
10046 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 3 | 5 | 2 |
10047 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 5 | 10 | 5 |
10048 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 1 | 5 | 2 |
10049 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 4 | 5 | 2 |
10050 | 一般演題Q 進行・再発治療(化学療法・CDK4/6阻害剤) |
第6会場 | 4F 416 |
16:45~17:25 | 5 | 5 | 2 |
10051~10100 発表日:12月4日(土)
登録番号 | セッション | 会場No. | 部屋 | 時間 | 発表順 | 発表 時間 |
Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10051 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 5 | 5 | 2 |
10052 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 3 | 5 | 2 |
10053 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 5 | 5 | 2 |
10054 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 6 | 10 | 5 |
10055 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 4 | 5 | 2 |
10056 | 厳選口演 | 第1会場 | 5F 501 |
15:00~16:00 | 1 | 10 | 2 |
10056 | 厳選口演 | 第1会場 | 5F 501 |
15:00~16:00 | 2 | 10 | 2 |
10057 | 厳選口演 | 第1会場 | 5F 501 |
15:00~16:00 | 3 | 10 | 2 |
10058 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 7 | 5 | 2 |
10059 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 7 | 5 | 2 |
10060 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 8 | 5 | 2 |
10061 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 5 | 5 | 2 |
10062 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 6 | 5 | 2 |
10063 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 1 | 5 | 2 |
10064 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 4 | 5 | 2 |
10065 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 8 | 5 | 2 |
10066 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 2 | 5 | 2 |
10067 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 5 | 5 | 2 |
10068 | 一般演題Q 進行・再発治療(化学療法・CDK4/6阻害剤) |
第6会場 | 4F 416 |
16:45~17:25 | 4 | 5 | 2 |
10069 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 4 | 5 | 2 |
10070 | 一般演題G 遺伝性乳癌(再発治療) |
第4会場 | 4F 414 |
16:45~17:25 | 2 | 5 | 2 |
10071 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 3 | 5 | 2 |
10072 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 6 | 5 | 2 |
10073 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 8 | 5 | 2 |
10074 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 4 | 10 | 5 |
10075 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 6 | 5 | 2 |
10076 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 5 | 5 | 2 |
10077 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 7 | 5 | 2 |
10078 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 1 | 5 | 2 |
10079 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 1 | 10 | 5 |
10080 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 2 | 5 | 2 |
10082 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 4 | 5 | 2 |
10083 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 7 | 5 | 2 |
10084 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 5 | 5 | 2 |
10085 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 4 | 5 | 2 |
10086 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 3 | 5 | 2 |
10087 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 5 | 5 | 2 |
10088 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 2 | 5 | 2 |
10089 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 4 | 5 | 2 |
10090 | 一般演題K 局所治療・画像診断 |
第5会場 | 4F 415 |
15:45~16:40 | 5 | 5 | 2 |
10091 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 3 | 5 | 2 |
10092 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 7 | 5 | 2 |
10093 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 6 | 5 | 2 |
10095 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 1 | 5 | 2 |
10096 | 一般演題I 乳癌(特殊型・その他) |
第5会場 | 4F 415 |
13:30~14:30 | 1 | 5 | 2 |
10097 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 3 | 5 | 2 |
10098 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 7 | 5 | 2 |
10099 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 6 | 5 | 2 |
10100 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 6 | 5 | 2 |
10101~10137 発表日:12月4日(土)
登録番号 | セッション | 会場No. | 部屋 | 時間 | 発表順 | 発表 時間 |
Q&A |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10101 | 厳選口演 | 第1会場 | 5F 501 |
15:00~16:00 | 5 | 10 | 2 |
10102 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 6 | 5 | 2 |
10103 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 2 | 5 | 2 |
10104 | 一般演題C 乳癌(非浸潤癌) |
第4会場 | 4F 414 |
11:00~11:55 | 1 | 5 | 2 |
10105 | 一般演題G 遺伝性乳癌(再発治療) |
第4会場 | 4F 414 |
16:45~17:25 | 5 | 5 | 2 |
10106 | 一般演題G 遺伝性乳癌(再発治療) |
第4会場 | 4F 414 |
16:45~17:25 | 1 | 5 | 2 |
10107 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 8 | 5 | 2 |
10108 | 一般演題D 炎症性疾患・乳腺良性腫瘍(上皮性) |
第4会場 | 4F 414 |
13:30~14:30 | 7 | 5 | 2 |
10109 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 1 | 5 | 2 |
10110 | 一般演題G 遺伝性乳癌(再発治療) |
第4会場 | 4F 414 |
16:45~17:25 | 4 | 5 | 2 |
10111 | 一般演題Q 進行・再発治療(化学療法・CDK4/6阻害剤) |
第6会場 | 4F 416 |
16:45~17:25 | 3 | 5 | 2 |
10112 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 7 | 5 | 2 |
10113 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 2 | 5 | 2 |
10114 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 7 | 5 | 2 |
10115 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 6 | 5 | 2 |
10116 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 6 | 5 | 2 |
10117 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 6 | 5 | 2 |
10118 | 一般演題J 乳癌(稀な病態)・2次がん |
第5会場 | 4F 415 |
14:30~15:40 | 8 | 5 | 2 |
10119 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 7 | 5 | 2 |
10120 | 一般演題H 悪性腫瘍(その他) |
第5会場 | 4F 415 |
11:00~12:00 | 2 | 5 | 2 |
10121 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 7 | 5 | 2 |
10122 | 一般演題F 遺伝性乳癌(診断・その他) |
第4会場 | 4F 414 |
15:45~16:40 | 3 | 5 | 2 |
10123 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 1 | 5 | 2 |
10124 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 3 | 5 | 2 |
10125 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 5 | 5 | 2 |
10126 | グランドキャンサーボード | 第1会場 | 5F 501 |
13:30~15:00 | 2 | 10 | 5 |
10128 | 一般演題B コロナ感染症関連・患者支援 |
第3会場 | 4F 413 |
16:45~17:40 | 3 | 5 | 2 |
10129 | 一般演題M 男性乳腺腫瘍 |
第6会場 | 4F 416 |
11:00~12:00 | 4 | 5 | 2 |
10130 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 1 | 5 | 2 |
10131 | 一般演題O 進行・再発治療(早期/晩期再発・治療効果) |
第6会場 | 4F 416 |
14:30~15:40 | 3 | 5 | 2 |
10132 | 一般演題N 進行・再発治療(抗HER2療法) |
第6会場 | 4F 416 |
13:30~14:30 | 2 | 5 | 2 |
10133 | 一般演題G 遺伝性乳癌(再発治療) |
第4会場 | 4F 414 |
16:45~17:25 | 3 | 5 | 2 |
10134 | 一般演題L 治療関連疾患・併存症 |
第5会場 | 4F 415 |
16:45~17:40 | 1 | 5 | 2 |
10135 | 一般演題A 再建・手術・合併症 |
第3会場 | 4F 413 |
11:00~11:55 | 4 | 5 | 2 |
10136 | 一般演題P 進行・再発治療(稀な臓器転移) |
第6会場 | 4F 416 |
15:45~16:40 | 4 | 5 | 2 |
10137 | 一般演題E 乳腺良性腫瘍(その他) |
第4会場 | 4F 414 |
14:30~15:30 | 2 | 5 | 2 |