一般演題 口演・ポスター
(オンデマンド配信)
2020年10月17日(土)~11月14日(土)の会期中、WEB開催ページ内に「いいね!」ボタンを設置し、閲覧・視聴した参加者から「いいね!」の投票をたくさんいただきました。
「いいね!」で高く評価された発表を、ベスト口演賞・ベストポスター賞として表彰いたします。
一般演題(口演・ポスター)
オンデマンド配信のみ
10月17日(土)~11月14日(土)までPDFまたは音声付きの発表はオンデマンド配信で閲覧・視聴できます。
セッション名 | 発表数 | |
---|---|---|
口演1 | 病院運営・管理 | 3 |
口演2 | 病院経営・DPC | 5 |
口演3 | 医療安全1 各部署の取組 | 5 |
口演4 | 医療安全2 転倒・転落/確認方法 |
5 |
口演5 | 医療の質1 新たな試み | 4 |
口演6 | 医療の質2 診療情報の管理・活用 |
4 |
口演7 | 感染対策・ICT1 | 7 |
口演8 | 感染対策・ICT2 | 6 |
口演9 | 医師臨床研修、その他(病院経営・DPC) | 5 |
口演10 | 働き方改革 | 4 |
口演11 | 医療情報システム | 3 |
口演12 | クリティカルパス | 3 |
口演13 | 患者満足度・医療の質の向上 | 3 |
口演14 | 質の高い退院支援 | 6 |
口演15 | 多職種で取り組む地域連携 | 4 |
口演16 | 終末期医療・緩和医療 | 7 |
口演17 | ソーシャルワーク | 5 |
口演18 | 栄養・NST・褥瘡 チーム医療1 |
5 |
口演19 | 栄養・NST・褥瘡 チーム医療2 |
5 |
口演20 | 栄養・NST・褥瘡 栄養管理 |
3 |
口演21 | 看護技術 看護記録 | 4 |
口演22 | 看護人材育成、認定・専門看護師 看護その他1 | 5 |
口演23 | 看護人材育成、認定・専門看護師 看護その他2 | 5 |
口演24 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他 | 6 |
口演25 | 手術室看護・教育 | 6 |
口演26 | 終末期看護 | 5 |
口演27 | 退院支援 | 5 |
口演28 | 看護1 | 9 |
口演29 | 看護2 | 7 |
口演30 | 看護教育 看護学校・実習指導 |
3 |
口演31 | 放射線治療 | 4 |
口演32 | 放射線・画像診断1 一般・画像解析 |
5 |
口演33 | 放射線・画像診断2 CT | 4 |
口演34 | 放射線・画像診断3 MRI | 5 |
口演35 | 放射線・画像診断4 RI | 4 |
口演36 | 放射線・画像診断5 線量管理 |
5 |
口演37 | 放射線・画像診断6 管理・その他 |
5 |
口演38 | 薬剤・薬理・薬剤管理1 教育・調剤・薬剤管理 |
5 |
口演39 | 薬剤・薬理・薬剤管理2 医薬品安全・薬薬連携 |
7 |
口演40 | 薬剤・薬理・薬剤管理3 薬物療法 |
5 |
口演41 | 薬剤・薬理・薬剤管理4 がん薬物療法 |
5 |
口演42 | 臨床研究 | 3 |
口演43 | 臨床工学1 | 4 |
口演44 | 臨床工学2 | 5 |
口演45 | 臨床検査 生理検査 | 8 |
口演46 | 臨床検査 検体検査1 | 6 |
口演47 | 臨床検査 検体検査2 | 5 |
セッション名 | 発表数 | |
---|---|---|
口演48 | 病理診断・細胞診 | 5 |
口演49 | リハビリテーション1 救急治療・循環器治療 |
4 |
口演50 | リハビリテーション2 脳卒中 |
5 |
口演51 | リハビリテーション3 骨・運動器疾患 |
5 |
口演52 | リハビリテーション4 神経・筋疾患 |
6 |
口演53 | リハビリテーション5 運営・地域連携 |
5 |
口演54 | 総合内科・総合診療 | 1 |
口演55 | 脳卒中・脳腫瘍 | 3 |
口演56 | 歯科・口腔・頭頸部疾患 | 6 |
口演57 | 産科・感覚器疾患、その他 | 5 |
口演58 | 循環器疾患1 | 5 |
口演59 | 循環器疾患2 | 4 |
口演60 | 救急治療 | 5 |
口演61 | 呼吸器疾患1 | 4 |
口演62 | 呼吸器疾患2 | 5 |
口演63 | 呼吸器疾患3 | 6 |
口演64 | 呼吸器疾患4 | 6 |
口演65 | 呼吸器疾患5 | 5 |
口演66 | 呼吸器疾患6 | 5 |
口演67 | 内分泌・代謝 | 5 |
口演68 | 消化器、肝・胆・膵疾患1 | 5 |
口演69 | 消化器、肝・胆・膵疾患2 | 5 |
口演70 | 消化器、肝・胆・膵疾患3 | 6 |
口演71 | 消化器、肝・胆・膵疾患4 | 6 |
口演72 | 消化器、肝・胆・膵疾患5 | 6 |
口演73 | 消化器、肝・胆・膵疾患6 | 3 |
口演74 | 消化器、肝・胆・膵疾患7 | 6 |
口演75 | 腎・泌尿器疾患 | 6 |
口演76 | 小児・成育医療 | 7 |
口演77 | 骨・運動器・リウマチ1 自己免疫疾患・骨粗鬆症 |
4 |
口演78 | 骨・運動器・リウマチ2 骨折・周術期・術後療法 |
4 |
口演79 | 精神疾患1 | 5 |
口演80 | 精神疾患2 | 6 |
口演81 | 精神疾患3 | 5 |
口演82 | 重症心身障害1 在宅支援・日中活動 |
7 |
口演83 | 重症心身障害2 医療・看護 |
4 |
口演84 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 症例報告1 | 4 |
口演85 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 症例報告2 | 4 |
口演86 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 症例報告3 | 7 |
口演87 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 症例報告4 | 7 |
口演88 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー) 患者支援の取り組み |
6 |
口演89 | 免疫感染症 新型コロナウイルス感染症を含む |
7 |
口演90 | 長寿医療 考察と課題 | 3 |
口演91 | 災害医療・D-MAT・D-PAT1 | 3 |
口演92 | 災害医療・D-MAT・D-PAT2 | 4 |
口演93 | 事業継続計画 BCP | 3 |
口演発表 | 460 |
セッション名 | 発表数 | |
---|---|---|
ポスター1 | 病院運営・管理1 働き方改革 |
5 |
ポスター2 | 病院運営・管理2 診療報酬 |
4 |
ポスター3 | 病院運営・管理3 費用削減 |
4 |
ポスター4 | 病院経営・DPC | 5 |
ポスター5 | 医療安全1 転倒・転落 | 7 |
ポスター6 | 医療安全2 薬剤関連 | 10 |
ポスター7 | 医療安全3 多職種の取組み |
8 |
ポスター8 | 医療安全4 医療安全研修・カンファレンス |
7 |
ポスター9 | 医療安全5 各部署の取組1 |
8 |
ポスター10 | 医療安全6 各部署の取組2 |
7 |
ポスター11 | 医療の質1 情報共有・チーム医療 |
6 |
ポスター12 | 医療の質2 医療情報・品質管理 |
6 |
ポスター13 | 感染対策・ICT1 | 6 |
ポスター14 | 感染対策・ICT2 | 6 |
ポスター15 | 感染対策・ICT3 | 6 |
ポスター16 | 医師臨床研修(初期・専門医・生涯) | 7 |
ポスター17 | 働き方改革1 医療・看護 |
7 |
ポスター18 | 働き方改革2 病院運営・心理療法 |
5 |
ポスター19 | 働き方改革3 函館病院の取り組み |
7 |
ポスター20 | メンタルヘルスケア | 5 |
ポスター21 | 医療情報システム | 4 |
ポスター22 | クリティカルパス | 2 |
ポスター23 | 患者サービスの向上1 | 5 |
ポスター24 | 患者サービスの向上2 | 5 |
ポスター25 | 地域連携システム構築の取り組み | 7 |
ポスター26 | 退院支援から地域包括ケアへ | 8 |
ポスター27 | 在宅療養を支える取り組み | 7 |
ポスター28 | 地域連携の新たな取り組み | 7 |
ポスター29 | 終末期医療・緩和医療1 終末期患者における支援 |
7 |
ポスター30 | 終末期医療・緩和医療2 死別後のケア |
4 |
ポスター31 | 終末期医療・緩和医療3 担当者の心理的な辛さ |
7 |
ポスター32 | ソーシャルワーク | 4 |
ポスター33 | 栄養・NST・褥瘡 栄養管理1 |
7 |
ポスター34 | 栄養・NST・褥瘡 栄養管理2 |
8 |
ポスター35 | 栄養・NST・褥瘡 栄養管理3 |
7 |
ポスター36 | 栄養・NST・褥瘡 給食管理 |
8 |
ポスター37 | 栄養・NST・褥瘡 褥瘡管理 |
8 |
ポスター38 | 看護技術1 認識・経験 |
5 |
ポスター39 | 看護技術2 看護ケア方法・患者指導 |
7 |
ポスター40 | 看護人材育成、認定・専門看護師 看護その他1 | 7 |
ポスター41 | 看護人材育成、認定・専門看護師 看護その他2 | 6 |
ポスター42 | 看護人材育成、認定・専門看護師 看護その他3 | 6 |
ポスター43 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他1 | 7 |
ポスター44 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他2 | 8 |
ポスター45 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他3 | 8 |
ポスター46 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他4 | 9 |
ポスター47 | 看護管理・看護業務・看護方式 看護その他5 | 5 |
ポスター48 | 看護の実践・リハビリテーションの取り組み | 6 |
ポスター49 | 看護倫理 身体拘束・虐待防止 |
6 |
ポスター50 | 周手術期看護 | 8 |
ポスター51 | せん妄予防 | 6 |
ポスター52 | がん看護 | 8 |
ポスター53 | 認知症看護 | 6 |
ポスター54 | 看護1 教育研修 | 9 |
ポスター55 | 看護2 質の向上 | 8 |
ポスター56 | 患者指導 | 7 |
ポスター57 | チーム医療 | 7 |
ポスター58 | 看護実践 症例・事例報告 |
9 |
ポスター59 | 看護者の認識 その他 | 8 |
ポスター60 | 看護基礎教育1 シミュレーション・オンライン授業 |
6 |
ポスター61 | 看護基礎教育2 授業研究・学生の学び1 |
7 |
ポスター62 | 看護基礎教育3 授業研究・学生の学び2 |
6 |
ポスター63 | 看護基礎教育4 授業研究・看護教員の特性 |
8 |
ポスター64 | 放射線治療 看護 | 8 |
ポスター65 | 放射線・画像診断1 一般・その他 |
8 |
ポスター66 | 放射線・画像診断2 CT |
7 |
ポスター67 | 放射線・画像診断3 MRI |
8 |
ポスター68 | 放射線・画像診断4 RI・画像処理 |
6 |
ポスター69 | 放射線・画像診断5 管理・その他 |
6 |
ポスター70 | 薬剤・薬理・薬剤管理1 薬剤管理・医療安全 |
9 |
ポスター71 | 薬剤・薬理・薬剤管理2 COVID-19等感染対策・周術期薬剤管理 |
7 |
セッション名 | 発表数 | |
---|---|---|
ポスター72 | 薬剤・薬理・薬剤管理3 薬物療法 |
11 |
ポスター73 | 薬剤・薬理・薬剤管理4 がん薬物療法 |
8 |
ポスター74 | 臨床研究 | 8 |
ポスター75 | 臨床試験・治験1 | 6 |
ポスター76 | 臨床試験・治験2 | 5 |
ポスター77 | 臨床工学 | 6 |
ポスター78 | 臨床検査 生理検査 | 5 |
ポスター79 | 臨床検査 検体検査1 | 7 |
ポスター80 | 臨床検査 検体検査2 | 7 |
ポスター81 | 臨床検査 検体検査3 | 6 |
ポスター82 | リハビリテーション1 人材育成1 |
5 |
ポスター83 | リハビリテーション2 人材育成2 |
6 |
ポスター84 | リハビリテーション3 多職種・施設間連携 |
6 |
ポスター85 | リハビリテーション4 脳卒中・心疾患 |
7 |
ポスター86 | リハビリテーション5 運動器疾患1 |
6 |
ポスター87 | リハビリテーション6 運動器疾患2 |
6 |
ポスター88 | リハビリテーション7 神経・筋疾患1 |
6 |
ポスター89 | リハビリテーション8 神経・筋疾患2 |
5 |
ポスター90 | リハビリテーション9 パーキンソン病 |
6 |
ポスター91 | リハビリテーション10 呼吸器疾患 |
6 |
ポスター92 | リハビリテーション11 小児・重症心身障害 |
6 |
ポスター93 | リハビリテーション12 がん |
6 |
ポスター94 | リハビリテーション13 精神疾患 |
6 |
ポスター95 | リハビリテーション14 言語聴覚療法 |
6 |
ポスター96 | 総合内科・総合診療 | 7 |
ポスター97 | 救急治療・集中治療 | 8 |
ポスター98 | 脳卒中・脳腫瘍 | 6 |
ポスター99 | 歯科・口腔・頭頸部疾患1 | 6 |
ポスター100 | 歯科・口腔・頭頸部疾患2 | 5 |
ポスター101 | 歯科・口腔・頭頸部疾患3 | 6 |
ポスター102 | 循環器疾患 | 8 |
ポスター103 | 呼吸器疾患1 | 7 |
ポスター104 | 呼吸器疾患2 | 8 |
ポスター105 | 呼吸器疾患3 | 6 |
ポスター106 | 血液疾患 | 7 |
ポスター107 | 内分泌・代謝 | 7 |
ポスター108 | 消化器、肝・胆・膵疾患1 | 8 |
ポスター109 | 消化器、肝・胆・膵疾患2 | 7 |
ポスター110 | 消化器、肝・胆・膵疾患3 | 8 |
ポスター111 | 腎・泌尿器疾患 | 6 |
ポスター112 | 小児・成育医療1 | 5 |
ポスター113 | 小児・成育医療2 | 6 |
ポスター114 | 産科・婦人科疾患 | 9 |
ポスター115 | 骨・運動器・リウマチ1 周術期・その他 |
5 |
ポスター116 | 骨・運動器・リウマチ2 リウマチ |
6 |
ポスター117 | 皮膚疾患・その他 | 8 |
ポスター118 | 精神疾患1 | 7 |
ポスター119 | 精神疾患2 | 7 |
ポスター120 | 精神疾患3 | 6 |
ポスター121 | 精神疾患4 | 5 |
ポスター122 | 重症心身障害 在宅支援・日中活動1 |
4 |
ポスター123 | 重症心身障害 在宅支援・日中活動2 |
5 |
ポスター124 | 重症心身障害 在宅支援・日中活動3 |
8 |
ポスター125 | 重症心身障害 在宅支援・日中活動4 |
8 |
ポスター126 | 療育活動とQOL | 6 |
ポスター127 | 患者・家族支援 | 8 |
ポスター128 | 看護介入からの学び | 6 |
ポスター129 | 身体機能に対する看護介入と多職種連携 | 7 |
ポスター130 | 看護介入による効果 | 8 |
ポスター131 | 看護教育と看護職員の意識 | 8 |
ポスター132 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)療育活動とその効果 | 4 |
ポスター133 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)看護・栄養介入による効果 | 6 |
ポスター134 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)多職種のQOL向上の取り組み1 | 9 |
ポスター135 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)多職種のQOL向上の取り組み2 | 6 |
ポスター136 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)症例報告1 | 9 |
ポスター137 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)症例報告2 | 7 |
ポスター138 | 神経・筋疾患(筋ジストロフィー)症例報告3 | 8 |
ポスター139 | 免疫・感染症1 エイズ・その他 |
9 |
ポスター140 | 免疫・感染症2 新型コロナウイルス感染症 |
6 |
ポスター141 | 災害医療・D-MAT・D-PAT | 5 |
ポスター142 | 事業継続計画 BCP | 2 |
ポスター143 | 若手医師フォーラム | 11 |
ポスター発表 | 949 | |
合計(口演発表+ポスター発表) | 1409 |